CÓDIGO |
202500000001003 |
NOMBRE |
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS O ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 233110200102410301 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | BRINDAR APOYO FINANCIERO PARA PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO (20%) | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
4104007 - CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR DOTADOS | 2320201004410402 - CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR DOTADOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | REALIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE DOTACIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR HOGAMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4104007 - CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR DOTADOS | 2320201004410402 - CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR DOTADOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS PARA DOTACIÓN AL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR HOGAMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320202009410402 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y ARTICULAR OFERTA INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | 55,000,000.00 | 53,260,000.00 | 1,740,000.00 |
4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320201002410402 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320201003410403 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 |
4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320202006410402 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
4104020 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 2320202008410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
4104027 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 2320201002410403 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | ATENDER PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
4104027 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 2320201002410403 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS HABITANTES EN CALLE. | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
4104042 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 2320201004410401 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS AL CENTRO DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL NUEVOS TALENTOS, PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
4104042 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 2320201002410404 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | REALIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN AL CENTRO DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL NUEVOS TALENTOS, PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
4104042 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 2320201003410401 - CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DOTADOS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | REALIZAR LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN AL CENTRO DE PARTICIPACIÓN INTEGRAL NUEVOS TALENTOS, PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009360101 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320201002410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320201003410402 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202006410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 0.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 34,000,000.00 | 30,594,619.59 | 3,405,380.41 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 320,000,000.00 | 316,813,734.00 | 3,186,266.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 233110200102410301 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | BRINDAR APOYO FINANCIERO PARA PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO (20%) | 254,724,530.24 | 0.00 | 254,724,530.24 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202005410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.3.3.6.04 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.3.3.6.04 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
4104008 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 2320202009410401 - SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES. | 56,313,414.98 | 56,313,414.98 | 0.00 |
TOTALES | 953,037,945.22 | 589,981,768.57 | 363,056,176.65 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0005 | 2025-02-03 | CELEBRAR UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y SERVICIO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES A TRAVÉS DEL HOGAR AMIGO HOGAMI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 316,813,734.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0032 | 2025-02-06 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 16,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0110 | 2025-02-13 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 14,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0254 | 2025-03-21 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA QUE APOYE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN JURÍDICA Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 12,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0265 | 2025-03-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMÁS ACCIONES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0319 | 2025-05-08 | SUSCRIBIR OTROSÍ DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO ESAL No. 002-2025 CO1.PCCNTR. 7555619 DE ASOCIACION CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUNDACIÓN VISIÓN COMPARTIDA ALTERNATIVAS PARA EL PROGRESO SOCIAL Y COMUNITARIO. | 0.00 |
Liberaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0327 | 2025-05-09 | SUSCRIBIR OTROSÍ DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONVENIO ESAL No. 002-2025 CO1.PCCNTR. 7555619 DE ASOCIACION CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUNDACIÓN VISIÓN COMPARTIDA ALTERNATIVAS PARA EL PROGRESO SOCIAL Y COMUNITARIO. | 87,031,074.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0380 | 2025-05-27 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 43,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0408 | 2025-06-13 | SUSCRIBIR OTROSÍ DE ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 02 AL CONVENIO ESAL No. 002-2025 CO1.PCCNTR. 7555619 DE ASOCIACIÓN CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUNDACIÓN VISIÓN COMPARTIDA ALTERNATIVAS PARA EL PROGRESO SOCIAL Y COMUNITARIO. | 49,876,960.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0435 | 2025-06-18 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 24,000,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0594 | 2025-07-30 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA QUE APOYE COMO REFERENTE MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 17,390,000.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0595 | 2025-07-30 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYAR LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PARTICIPACION INTEGRAL NUEVOS TALENTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 9,870,000.00 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201002410401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 |
2320201002410402 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
2320201002410403 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
2320201003410402 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
2320201003410403 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 |
2320201004410402 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320202006410401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | 0.00 |
2320202006410402 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
2320202008410401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
2320202009360101 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
2320202009410401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 34,000,000.00 | 30,594,619.59 | 3,405,380.41 |
2320202009410402 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 55,000,000.00 | 53,260,000.00 | 1,740,000.00 |
2320201002410404 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
2320201003410401 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
2320201004410401 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
2320202009410401 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 320,000,000.00 | 316,813,734.00 | 3,186,266.00 |
233110200102410301 | 1.2.3.1.19 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
2320202005410401 | 1.3.3.6.04 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2320202009410401 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 56,313,414.98 | 56,313,414.98 | 0.00 |
2320202009410401 | 1.3.3.6.04 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 |
233110200102410301 | 1.3.3.1.19 - R.B. ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 254,724,530.24 | 0.00 | 254,724,530.24 |
TOTALES | 953,037,945.22 | 589,981,768.57 | 363,056,176.65 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved