CÓDIGO |
202500000002187 |
NOMBRE |
APOYO , ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
4101023 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS | 2320202009410101 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | ATENDER Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO | 29,700,000.00 | 29,333,333.00 | 366,667.00 |
4101023 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS | 2320202009410101 - SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LA ARTICULACIÓN DE OFERTA INSTITUCIONAL Y LA ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA EN EL CRARIV | 40,700,000.00 | 39,450,000.00 | 1,250,000.00 |
4101021 - CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RESTAURADOS | 2320202005410101 - CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RESTAURADOS | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA RESTAURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS (CRARIV) | 11,485,400.00 | 0.00 | 11,485,400.00 |
4101021 - CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RESTAURADOS | 2320202005410101 - CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RESTAURADOS | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES Y BIENES PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CRARIV | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320201002410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZAR LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 0.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320201003410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320201004410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320202006410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
4101027 - SERVICIO DE ASISTENCIA FUNERARIA | 2320202009410103 - SERVICIO DE ASISTENCIA FUNERARIA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | BRINDAR ASISTENCIA FUNERARIA A POBLACIÓN VÍCTIMA EN EL MUNICIPIO | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
4101027 - SERVICIO DE ASISTENCIA FUNERARIA | 2320202009410103 - SERVICIO DE ASISTENCIA FUNERARIA | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR CON ASISTENCIA FUNERARIA A POBLACIÓN INDÍGENA (VÍCTIMA) EN EL MUNICIPIO | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
4101038 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 2320202006120401 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | FORTALECER LA ARTICULACIÓN DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
4101038 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 2320201002410102 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA (MESA DE VÍCTIMAS) | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
4101038 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 2320202006410102 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA (MESA DE VÍCTIMAS) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
4101038 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 2320202009410102 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LA OPERATIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA (MESA DE VÍCTIMAS) | 21,000,000.00 | 3,309,638.00 | 17,690,362.00 |
4101068 - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN DE TEMATICAS DE MEMORIA HISTÓRICA | 2320201003410102 - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN DE TEMATICAS DE MEMORIA HISTÓRICA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | FORTALECER LOS SERVICIOS DE DIVULGACIÓN DE TEMÁTICAS DE MEMORIA HISTÓRICA | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
4101068 - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN DE TEMATICAS DE MEMORIA HISTÓRICA | 2320202006410103 - SERVICIOS DE DIVULGACIÓN DE TEMATICAS DE MEMORIA HISTÓRICA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | REALIZAR EVENTOS DE CONMEMORACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
4101074 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO A LOS HOGARES EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO, RETORNADOS O REUBICADOS | 2320202006410104 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO A LOS HOGARES EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO, RETORNADOS O REUBICADOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE RETORNO Y REUBICACIONES | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
4101074 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO A LOS HOGARES EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO, RETORNADOS O REUBICADOS | 2320201002410103 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO A LOS HOGARES EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO, RETORNADOS O REUBICADOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE RETORNO Y REUBICACIONES | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 |
4101074 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO A LOS HOGARES EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO, RETORNADOS O REUBICADOS | 2320201003410103 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO A LOS HOGARES EN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO, RETORNADOS O REUBICADOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE RETORNO Y REUBICACIONES | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320201002410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | REALIZAR LA ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 29,571,700.00 | 19,571,700.00 | 10,000,000.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320201003410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320201003410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320201004410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | APOYAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 22,000,000.00 | 15,000,000.00 | 7,000,000.00 |
4101025 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 2320202006410101 - SERVICIO DE AYUDA Y ATENCIÓN HUMANITARIA | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS COMO AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | 11,874,513.00 | 6,874,513.00 | 5,000,000.00 |
TOTALES | 340,331,613.00 | 269,539,184.00 | 70,792,429.00 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0044 | 2025-02-11 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO COMO REFERENTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 11,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0154 | 2025-02-19 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO EN LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN EN EL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (CRARIV) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 12,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0175 | 2025-02-21 | CONTRATAR SERVICIOS FUNERARIOS PARA APOYAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE, POBRES DE SOLEMNIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y CUERPOS NO IDENTIFICADOS (CNI) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 30,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0176 | 2025-02-21 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS EN LA ETAPA INMEDIATA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 54,500,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0238 | 2025-03-12 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS EN LA ETAPA INMEDIATA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 49,446,213.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0259 | 2025-03-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMÁS ACCIONES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0337 | 2025-05-15 | CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LA MESA MUNICIPAL DE VÍCTIMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 29,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0349 | 2025-05-19 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 3,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0377 | 2025-05-27 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 31,500,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0436 | 2025-06-19 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO COMO REFERENTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 16,800,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0448 | 2025-06-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO EN LA ATENCIÓN Y COORDINACIÓN EN EL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (CRARIV) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 18,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0488 | 2025-07-04 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO COMO REFERENTE MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y APOYO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 1,333,333.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0570 | 2025-07-16 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS (CRARIV) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 9,450,000.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0598 | 2025-07-31 | RECONOCER Y ORDENAR UN PAGO COMO INCENTIVO COMPENSATORIO A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS MUNICIPAL DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE SAN JÓSE DEL GUAVIARE | 3,309,638.00 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201002410101 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 | 0.00 |
2320201002410102 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
2320201002410103 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.00 |
2320201003410101 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
2320201003410102 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
2320201003410103 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
2320201004410101 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
2320202005410101 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 21,485,400.00 | 0.00 | 21,485,400.00 |
2320202006120401 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
2320202006410101 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
2320202006410102 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 |
2320202006410103 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
2320202006410104 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
2320202009410101 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 70,400,000.00 | 68,783,333.00 | 1,616,667.00 |
2320202009410102 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 21,000,000.00 | 3,309,638.00 | 17,690,362.00 |
2320202009410103 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
2320201002410101 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 29,571,700.00 | 19,571,700.00 | 10,000,000.00 |
2320201003410101 | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
2320201003410101 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
2320201004410101 | 1.3.3.0.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN | 22,000,000.00 | 15,000,000.00 | 7,000,000.00 |
2320202006410101 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 11,874,513.00 | 6,874,513.00 | 5,000,000.00 |
TOTALES | 340,331,613.00 | 269,539,184.00 | 70,792,429.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved