CÓDIGO |
202500000001631 |
NOMBRE |
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
OFICINA |
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
4102001 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 2320202009410201 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | CREAR ESTRATEGIAS O ACCIONES DE ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO | 35,200,000.00 | 35,200,000.00 | 0.00 |
4102001 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 2320202009410201 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | ORGANIZAR LA OPERATIVIDAD DE HOGARES DE PASO PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS | 46,200,000.00 | 43,853,333.00 | 2,346,667.00 |
4102005 - EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ADECUADAS | 2320201003410202 - EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ADECUADAS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CDI PARA EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO | 6,660,000.00 | 0.00 | 6,660,000.00 |
4102005 - EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ADECUADAS | 2320201004410201 - EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ADECUADAS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | REALIZAR LA ENTREGA DE MATERIALES Y BIENES PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
4102038 - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL | 2320202007410201 - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | SUSCRIBIR CONVENIO PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 |
4102038 - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL | 2320202007410201 - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
4102042 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 2320201002410202 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | REALIZAR EVENTOS O ACCIONES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA TRANSMISIÓN DE SABERES | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
4102042 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 2320202006410201 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A COMUNIDADES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS COMUNITARIOS PROTECTORES DE DERECHOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TRADICIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
4102045 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS | 2320201003410203 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | APOYAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS Y MESAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
4102045 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS | 2320202006410202 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARA EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
4102051 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2320202006410203 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN-SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 1: DIAGNÓSTICO | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
4102051 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2320202006410203 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN-SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 2: DOCUMENTO DE PLANEACIÓN PRELIMINAR | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
4102001 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 2320201000410201 - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ORGANIZAR LA OPERATIVIDAD DE HOGARES DE PASO PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
4102001 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 2320201002410201 - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ORGANIZAR LA OPERATIVIDAD DE HOGARES DE PASO PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
4102001 - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 2320201003410201 - SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ORGANIZAR LA OPERATIVIDAD DE HOGARES DE PASO PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
4102038 - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL | 2320202007410201 - SERVICIO DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES, CON ENFOQUE PEDAGÓGICO Y RESTAURATIVO ENCAMINADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | APOYAR LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 |
4102051 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 2320202008410202 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | ENTREGABLE - NIVEL 1 - 2: DOCUMENTO DE PLANEACIÓN PRELIMINAR | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
TOTALES | 233,100,000.00 | 124,893,333.00 | 108,206,667.00 |
Número de Certificado de Banco | Fecha del Certificado | Descripción de la Solicitud | Valor Aprobado y Certificado | Producto / Codigo Presupuestal / Actividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-0076 | 2025-02-11 | CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS; EN HOGAR DE PASO A TRAVÉS DE LA SUBMODALIDAD FAMILIA. | 9,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0077 | 2025-02-11 | CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS; EN HOGAR DE PASO A TRAVÉS DE LA SUBMODALIDAD FAMILIA | 9,200,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0078 | 2025-02-11 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO A LOS PROCESOS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 14,800,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0260 | 2025-03-26 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMÁS ACCIONES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0281 | 2025-04-04 | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MISIONALES Y DEMÁS ACCIONES QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDIA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 0.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0338 | 2025-05-15 | CELEBRAR UN CONVENIO DE ASOCIACION CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TRANSITORIO DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (CTRA). | 9,840,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0378 | 2025-05-27 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD Y ACTIVIDADES MISIONALES DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL DE LA ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 36,000,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0447 | 2025-06-20 | CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS; EN HOGAR DE PASO A TRAVÉS DE LA SUBMODALIDAD FAMILIA | 13,033,333.00 |
Liberaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0450 | 2025-06-20 | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL COMO APOYO A LOS PROCESOS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. | 20,400,000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-0586 | 2025-07-22 | CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL COMO APOYO A LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS; EN HOGAR DE PASO A TRAVÉS DE LA SUBMODALIDAD FAMILIA | 12,420,000.00 |
|
Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
---|---|---|---|---|
2320201002410202 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
2320201003410202 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 6,660,000.00 | 0.00 | 6,660,000.00 |
2320201003410203 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
2320201004410201 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
2320202006410201 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
2320202006410202 | 1.2.4.3.04 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
2320202006410203 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
2320202007410201 | 1.2.4.3.03 - SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 0.00 |
2320202009410201 | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 81,400,000.00 | 79,053,333.00 | 2,346,667.00 |
2320201000410201 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 |
2320201002410201 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
2320201003410201 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
2320202007410201 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 0.00 |
2320202008410202 | 1.3.3.6.03 - R.B. SGP - PROPÓSITO GENERAL - PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN | 80,000,000.00 | 0.00 | 80,000,000.00 |
TOTALES | 233,100,000.00 | 124,893,333.00 | 108,206,667.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved